Siirry sisältöön
  • Kauppa
    • Osta kaikki pullolevit
    • Kokoelmat
      • Catering-kokoelma
      • Alkuperäinen kokoelma
      • Classic Collection
    • Lahjakortit
    • Alennuskoodit
  • Vaihtoehdot
    • Väri
      • Valkoinen
      • Musta
      • Laivasto
    • Tyyli
      • Tavallinen
    • Koostumus
      • puuvilla (100%)
      • polycotton (65%, 35%)
    • Alkuperä
      • Milano, Italia
      • Guimarães, Portugali
    • Ommeltu lanka ympyrät
    • Metallirenkaat
  • Lisää
    • Newsdesk
    • Meistä
    • Tuotearvostelut
      • CA-42 BottleCloth -arvostelut · Catering Collection For Ice Buckets
      • CA-54 BottleCloth -arvostelut · Catering Collection viinipullojen jäähdyttimille
    • Pesu- ja hoitoopas
    • Toimitus ja palautukset
    • Tukkukaupan tiedustelut
    • Immateriaalioikeus
    • Tietosuojakäytäntö
    • Ehdot
    • Kontakti
Kirjaudu sisään

Maa/alue

  • AFN ؋ | Afganistan
  • EUR € | Ahvenanmaa
  • EUR € | Alankomaat
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua ja Barbuda
  • AED د.إ | Arabiemiirikunnat
  • GBP £ | Argentiina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaidžan
  • BSD $ | Bahama
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ja Hertsegovina
  • GBP £ | Brasilia
  • USD $ | Brittiläinen Intian valtameren alue
  • USD $ | Brittiläiset Neitsytsaaret
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • KYD $ | Caymansaaret
  • GBP £ | Chile
  • NZD $ | Cookinsaaret
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikaaninen tasavalta
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Espanja
  • GBP £ | Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret
  • KRW ₩ | Etelä-Korea
  • FKP £ | Falklandinsaaret
  • DKK kr. | Färsaaret
  • FJD $ | Fidži
  • PHP ₱ | Filippiinit
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grönlanti
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue
  • IDR Rp | Indonesia
  • INR ₹ | Intia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlanti
  • ISK kr | Islanti
  • ILS ₪ | Israel
  • USD $ | Itä-Timor
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Itävalta
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japani
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordania
  • AUD $ | Joulusaari
  • KHR ៛ | Kambodža
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibian Alankomaat
  • KZT ₸ | Kazakstan
  • CNY ¥ | Kiina
  • KGS som | Kirgisia
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kolumbia
  • AUD $ | Kookossaaret (Keelingsaaret)
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kreikka
  • EUR € | Kroatia
  • GBP £ | Kuwait
  • EUR € | Kypros
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Libanon
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Liettua
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao – Kiinan erityishallintoalue
  • MVR MVR | Malediivit
  • MYR RM | Malesia
  • EUR € | Malta
  • GBP £ | Mansaari
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Meksiko
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolkinsaari
  • GBP £ | Norja
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestiinalaisalue
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Uusi-Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn
  • MKD ден | Pohjois-Makedonia
  • EUR € | Portugali
  • PLN zł | Puola
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Ranska
  • EUR € | Ranskan Guayana
  • XPF Fr | Ranskan Polynesia
  • EUR € | Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • SEK kr | Ruotsi
  • XCD $ | Saint Kitts ja Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent ja Grenadiinit
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre ja Miquelon
  • EUR € | Saksa
  • SBD $ | Salomonsaaret
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi-Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Suomi
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard ja Jan Mayen
  • CHF CHF | Sveitsi
  • TJS ЅМ | Tadžikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • DKK kr. | Tanska
  • THB ฿ | Thaimaa
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad ja Tobago
  • CZK Kč | Tšekki
  • GBP £ | Turkki
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- ja Caicossaaret
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraina
  • HUF Ft | Unkari
  • UYU $U | Uruguay
  • XPF Fr | Uusi-Kaledonia
  • NZD $ | Uusi-Seelanti
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • GBP £ | Valko-Venäjä
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikaani
  • GBP £ | Venäjä
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Viro
  • XPF Fr | Wallis ja Futuna
  • GBP £ | Yhdistynyt kuningaskunta
  • USD $ | Yhdysvallat
  • USD $ | Yhdysvaltain erillissaaret

Kieli

  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • Hrvatski
  • Čeština
  • Dansk
  • Suomi
  • Polski
  • 日本語
  • Nederlands
  • Ελληνικά
  • Magyar
  • Norsk
  • Русский
  • Português (portugal)
  • العربية
  • עברית
  • X
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
BottleCloths Logo
  • Kauppa
    • Osta kaikki pullolevit
    • Kokoelmat
      • Catering-kokoelma
      • Alkuperäinen kokoelma
      • Classic Collection
    • Lahjakortit
    • Alennuskoodit
  • Vaihtoehdot
    • Väri
      • Valkoinen
      • Musta
      • Laivasto
    • Tyyli
      • Tavallinen
    • Koostumus
      • puuvilla (100%)
      • polycotton (65%, 35%)
    • Alkuperä
      • Milano, Italia
      • Guimarães, Portugali
    • Ommeltu lanka ympyrät
    • Metallirenkaat
  • Lisää
    • Newsdesk
    • Meistä
    • Tuotearvostelut
      • CA-42 BottleCloth -arvostelut · Catering Collection For Ice Buckets
      • CA-54 BottleCloth -arvostelut · Catering Collection viinipullojen jäähdyttimille
    • Pesu- ja hoitoopas
    • Toimitus ja palautukset
    • Tukkukaupan tiedustelut
    • Immateriaalioikeus
    • Tietosuojakäytäntö
    • Ehdot
    • Kontakti
Kirjaudu sisään Kärry

Tuote lisätty ostoskoriin

Katso ostoskoria

CA-54 · Tuotearvostelut

Catering-kokoelma viinipullojen jäähdyttimille

  • Alkuperäinen arvostelu 

Anna sähköpostiosoitteesi saadaksesi alennuksia ja uutisia

  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest

Maa/alue

  • AFN ؋ | Afganistan
  • EUR € | Ahvenanmaa
  • EUR € | Alankomaat
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua ja Barbuda
  • AED د.إ | Arabiemiirikunnat
  • GBP £ | Argentiina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaidžan
  • BSD $ | Bahama
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ja Hertsegovina
  • GBP £ | Brasilia
  • USD $ | Brittiläinen Intian valtameren alue
  • USD $ | Brittiläiset Neitsytsaaret
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • KYD $ | Caymansaaret
  • GBP £ | Chile
  • NZD $ | Cookinsaaret
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikaaninen tasavalta
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Espanja
  • GBP £ | Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret
  • KRW ₩ | Etelä-Korea
  • FKP £ | Falklandinsaaret
  • DKK kr. | Färsaaret
  • FJD $ | Fidži
  • PHP ₱ | Filippiinit
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grönlanti
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue
  • IDR Rp | Indonesia
  • INR ₹ | Intia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlanti
  • ISK kr | Islanti
  • ILS ₪ | Israel
  • USD $ | Itä-Timor
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Itävalta
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japani
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordania
  • AUD $ | Joulusaari
  • KHR ៛ | Kambodža
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibian Alankomaat
  • KZT ₸ | Kazakstan
  • CNY ¥ | Kiina
  • KGS som | Kirgisia
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kolumbia
  • AUD $ | Kookossaaret (Keelingsaaret)
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kreikka
  • EUR € | Kroatia
  • GBP £ | Kuwait
  • EUR € | Kypros
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Libanon
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Liettua
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao – Kiinan erityishallintoalue
  • MVR MVR | Malediivit
  • MYR RM | Malesia
  • EUR € | Malta
  • GBP £ | Mansaari
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Meksiko
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolkinsaari
  • GBP £ | Norja
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestiinalaisalue
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Uusi-Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn
  • MKD ден | Pohjois-Makedonia
  • EUR € | Portugali
  • PLN zł | Puola
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Ranska
  • EUR € | Ranskan Guayana
  • XPF Fr | Ranskan Polynesia
  • EUR € | Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • SEK kr | Ruotsi
  • XCD $ | Saint Kitts ja Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent ja Grenadiinit
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre ja Miquelon
  • EUR € | Saksa
  • SBD $ | Salomonsaaret
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi-Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Suomi
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard ja Jan Mayen
  • CHF CHF | Sveitsi
  • TJS ЅМ | Tadžikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • DKK kr. | Tanska
  • THB ฿ | Thaimaa
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad ja Tobago
  • CZK Kč | Tšekki
  • GBP £ | Turkki
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- ja Caicossaaret
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraina
  • HUF Ft | Unkari
  • UYU $U | Uruguay
  • XPF Fr | Uusi-Kaledonia
  • NZD $ | Uusi-Seelanti
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • GBP £ | Valko-Venäjä
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikaani
  • GBP £ | Venäjä
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Viro
  • XPF Fr | Wallis ja Futuna
  • GBP £ | Yhdistynyt kuningaskunta
  • USD $ | Yhdysvallat
  • USD $ | Yhdysvaltain erillissaaret

Kieli

  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • Hrvatski
  • Čeština
  • Dansk
  • Suomi
  • Polski
  • 日本語
  • Nederlands
  • Ελληνικά
  • Magyar
  • Norsk
  • Русский
  • Português (portugal)
  • العربية
  • עברית
maksutavat
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, BottleCloths · Please respect our Intellectual Property · Powered by Bradley Creative · Designed in Great Britain
  • Valinnan valitseminen johtaa koko sivun päivitykseen.
  • Avautuu uuteen ikkunaan.